20:07 Драматический всплеск сейсмической активности, сентябрь 2011
1. 6.9 - Индия, 18 сентября 2011
2. 6,0 - о.Хонсю, Япония, 16 сентября 2011
3. 6,7 - Восточное побережье о.Хонсю, Япония, 16 сентября 2011
4. 7,3 - Фиджи, 15 сентября 2011
5. 6,2 - Восточное побережье о.Хонсю, Япония, 15 сентября 2011
6. 6,0 - Северный остров, Новая Зеландия, 15 сентября 2011
7. 6,1 - Алеутские острова, Аляска, 14 сентября 2011
8. 6,2 - Папуа - Новая Гвинея, 12 сентября 2011
9. 6,0 - Вануату, 11 сентября 2011
10. 6,4 - Остров Ванкувер, Канада, 9 сентября 2011
11. 6,6 - Северная Суматра, 5 сентября 2011
12. 6,3 - Тонга, 5 сентября 2011
13. 6,1 - Вануату, 4 сентября 2011
14. 7,0 - Вануату, 4 сентября 2011
15. 6,2 - Южные Сандвичевы острова, 3 сентября 2011
16. 6,8 - Лисьи острова, Аляска, 2 сентября 2011
17. 6,7 - Сантьяго-дель-Эстеро, Аргентина, 2 сентября 2011
А сентябрь еще не закончился...
Источник: [url=theextinctionprotocol.wordpress.com]Joomla SEO powered by JoomSEF[/url]